Đặc điểm chính
- Công suất: 22–641 Nm³/giờ ở độ tinh khiết 95%
- Giải pháp cung cấp khí nitơ hoàn chỉnh
- Thiết kế mô-đun nhỏ gọn, linh hoạt trong lắp đặt
- Yêu cầu bảo trì tối thiểu
- Khởi động nhanh
- Đáp ứng các chứng nhận hàng hải chủ yếu
- Hiệu quả về chi phí
Lưu ý: Kích thước bộ lọc chưa được tính trong thông số kích thước bên dưới.
Thông số kích thước và khối lượng
| Model | Khối lượng (kg) | Kích thước D × R × C (mm) |
|---|---|---|
| NM-S1FF | 261 | 790 × 1.190 × 2.050 |
| NM-S2FF | 276 | 790 × 1.190 × 2.050 |
| NM-S3FF | 290 | 790 × 1.190 × 2.050 |
| NM-S4FF | 305 | 790 × 1.190 × 2.050 |
| NM-S5FF | 320 | 790 × 1.190 × 2.050 |
| NM-S6FF | 335 | 790 × 1.190 × 2.050 |
| NM-S7FF | 349 | 790 × 1.190 × 2.050 |


